团队 API
团队 API 错误代码
团队 API 专属错误码说明与建议处理方式。
团队 API 错误代码
适用范围
本页仅适用于团队 API。WaaS / 支付引擎 API 使用不同的认证方式和错误码体系,请勿混用。
以下为团队 API 专属错误码及处理建议。
| 错误码 | 返回内容 | 描述 | 解决方案 |
|---|---|---|---|
| O0001 | Team domain is invalid or disabled | 团队域名无效或未启用 | 无效的 Base URL,请前往 Cregis App > 管理 > API管理 > API详情页面查看 Base URL |
| O0002 | Required request header is missing | 必填请求头缺失(4 个 Access-* 头) | 请求头为必填项,请参考认证与签名 |
| O0003 | Access Key does not exist | Access Key 不存在 | 检查 API Key 是否正确,请前往 Cregis App > 管理 > API管理 查看 API Key |
| O0004 | Access Key does not belong to the current team | Access Key 不属于当前团队 | 检查 API Key 是否正确,请前往 Cregis App > 管理 > API管理 查看 API Key |
| O0005 | Request IP is not in the Access Key whitelist | 请求 IP 不在白名单内 | 请求 IP 未授权,请前往 Cregis App > 管理 > API管理 > 编辑页面进行配置 |
| O0006 | Access Key is disabled | Access Key 已禁用 | 检查 API 状态是否启用,请前往 Cregis App > 管理 > API管理 查看 |
| O0007 | Access Key has expired | Access Key 已过期 | 检查 API Key 是否已被删除,请前往 Cregis App > 管理 > API管理 查看 |
| O0008 | Timestamp format is invalid | 时间戳格式错误 | 检查 Timestamp 格式是否符合要求,请参考认证与签名 |
| O0009 | Timestamp is outside the allowed window | 时间戳超出允许窗口(默认 ±300s) | 请检查 Timestamp 是否使用当前 UTC 时间生成,并确保服务器时间已与 NTP 服务同步。 |
| O0010 | Nonce format is invalid | Nonce 格式错误 | 检查 Nonce 是否符合要求,请参考认证与签名 |
| O0011 | Nonce has already been used | Nonce 已使用(防重放) | 同一个 API Key 在有效时间窗口内不得重复使用相同的 Nonce。 |
| O0012 | API call rate limit exceeded | 接口调用频率超过限制 | 每个 IP 每分钟不能超过 1000 次 |
| O0013 | Signature is invalid | 签名错误 | 检查签名参数和方法是否符合签名算法要求,请参考认证与签名 |
| O0014 | Permission denied | 权限不足 | 检查 API Key 权限,请前往 Cregis App > 管理 > API管理 > API详情查看权限 |
| O0015 | API Key does not exist or status is anomalous | API Key 不存在或者不可用 | 检查 API Key 是否正确或状态是否启用,请前往 Cregis App > 管理 > API管理 查看 |
| O0016 | Team does not exist or the team status is invalid | 团队不存在或者不可用 | 检查 Base URL 是否正确,或当前团队状态是否正常 |
| O0017 | Invalid wallet type | 钱包类型错误 | 钱包类型只支持 single_sign(单签钱包)、multi_sign(多签钱包) |
| O0018 | Invalid wallet ID | 钱包 ID 错误 | 检查钱包 ID 是否正确,请前往 Cregis App > 钱包 > 设置查看 |
| O0019 | Invalid chain ID | 链 ID 错误 | 请检查请求链 Cregis 是否已支持 |
| O0020 | Chain ID is required and cannot be empty | 链 ID 不能为空 | 链 ID 为必填项 |
| O0021 | Unsupported currency | 不支持的币种 | 请检查请求币种 Cregis 是否已支持 |
| O0022 | Invalid transaction type | 交易类型错误 | 交易类型只支持 1(接收)、2(发送) |
| O0023 | Invalid transaction status | 交易状态错误 | 交易状态只支持 1(成功)、2(失败) |
本页内容